| 型號 | 總長 | 材料尺寸 | 料夾外徑 | 直徑 | PIN孔尺寸 |
| 20 | 60mm | 3.0~18.0mm | 20mm | Φ3.0mm~Φ18.0mm | M10P1.0 |
| Φ5.0mm~Φ23.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ28.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ32.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ33.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ35.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ40.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ42.2mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ48.0mm | |||||
| 22 | 60mm | 14.0~19.0mm | 22mm | Φ3.0mm~Φ20.0mm | M10P1.0 |
| 23 | 60mm | 14.0~20.0mm | 23mm | Φ3.0mm~Φ20.0mm | M10P1.0 |
| 25 | 60mm | 16.5~23.0mm | 25mm | Φ5.0mm~Φ23.0mm | M10P1.0 |
| Φ5.0mm~Φ32.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ33.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ35.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ42.2mm | |||||
| 76mm | 5.0~21.0mm | 25mm | Φ5.0mm~Φ21.0mm | 8.0mm | |
| 27 | 60mm | 16.5~23.0mm | 27mm | Φ5.0mm~Φ23.0mm | M10P1.0 |
| Φ5.0mm~Φ28.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ32.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ33.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ35.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ40.0mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ42.2mm | |||||
| Φ5.0mm~Φ48.0mm |
艾恩司(冠通)
詳細資訊
